YEAR 2024 RESULTS
Back to HomeDecember 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 84 | 37 | 79 | 26 |
02 | 21 | 01 | 33 | 01 | 77 |
03 | 15 | 61 | 20 | 03 | 09 |
04 | 14 | 85 | 76 | 66 | 76 |
05 | 58 | 37 | 13 | 77 | 18 |
06 | 44 | 17 | 66 | 37 | 18 |
07 | 17 | 24 | 33 | 87 | 40 |
08 | 38 | 18 | 61 | 74 | 71 |
09 | 37 | 60 | 99 | 24 | 82 |
10 | 94 | 95 | 45 | 74 | 04 |
11 | 29 | 62 | 85 | 10 | 71 |
12 | 98 | 05 | 76 | 48 | 58 |
13 | 46 | 84 | 70 | 38 | 87 |
14 | 33 | 20 | 17 | 24 | 01 |
15 | 83 | 95 | 63 | 18 | 62 |
16 | 76 | 30 | 77 | 86 | 76 |
17 | 47 | 04 | 96 | 04 | 45 |
18 | 13 | 01 | 72 | 92 | 80 |
19 | 74 | 09 | 49 | 23 | 15 |
20 | 75 | 72 | 90 | 01 | 04 |
21 | 57 | 64 | 19 | 44 | 16 |
22 | 37 | 69 | 12 | 54 | 06 |
23 | 19 | 63 | 05 | 23 | 31 |
24 | 61 | 51 | 52 | 07 | 67 |
25 | 09 | 30 | 33 | 38 | 06 |
26 | 84 | 09 | 36 | 06 | 40 |
27 | 70 | 74 | 30 | 19 | 67 |
28 | 18 | 70 | 43 | 26 | 78 |
29 | 59 | 94 | 83 | 82 | 78 |
30 | 87 | 81 | 76 | 61 | 36 |
31 | 46 | XX | XX | XX | XX |
November 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 12 | 57 | 28 | 26 |
02 | 06 | 29 | 68 | 46 | 54 |
03 | 99 | 69 | 23 | 05 | 24 |
04 | 48 | 56 | 52 | 20 | 03 |
05 | 78 | 90 | 46 | 94 | 45 |
06 | 49 | 10 | 70 | 18 | 04 |
07 | 59 | 44 | 82 | 25 | 46 |
08 | 85 | 66 | 92 | 88 | 28 |
09 | 25 | 87 | 77 | 85 | 21 |
10 | 65 | 62 | 97 | 04 | 17 |
11 | 12 | 80 | 17 | 68 | 03 |
12 | 57 | 18 | 37 | 44 | 56 |
13 | 41 | 10 | 17 | 70 | 18 |
14 | 61 | 16 | 60 | 73 | 02 |
15 | 41 | 82 | 26 | 45 | 81 |
16 | 53 | 22 | 35 | 73 | 46 |
17 | 87 | 97 | 55 | 25 | 65 |
18 | 07 | 09 | 57 | 22 | 88 |
19 | 25 | 13 | 00 | 90 | 04 |
20 | 66 | 74 | 40 | 09 | 33 |
21 | 92 | 22 | 94 | 87 | 14 |
22 | 09 | 51 | 80 | 95 | 26 |
23 | 75 | 94 | 77 | 57 | 03 |
24 | 61 | 92 | 99 | 78 | 73 |
25 | 35 | 79 | 79 | 83 | 83 |
26 | 76 | 07 | 97 | 05 | 89 |
27 | 28 | 47 | 12 | 28 | 43 |
28 | 49 | 20 | 05 | 68 | 42 |
29 | 88 | 51 | 43 | 61 | 56 |
30 | 42 | XX | XX | XX | XX |
October 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 43 | 50 | 60 | 18 |
02 | 24 | 18 | 92 | 41 | 66 |
03 | 76 | 92 | 06 | 57 | 53 |
04 | 89 | 88 | 76 | 72 | 74 |
05 | 30 | 94 | 03 | 94 | 01 |
06 | 75 | 26 | 96 | 26 | 13 |
07 | 47 | 30 | 73 | 93 | 53 |
08 | 65 | 70 | 10 | 91 | 41 |
09 | 30 | 63 | 90 | 81 | 80 |
10 | 80 | 93 | 31 | 85 | 12 |
11 | 43 | 45 | 10 | 43 | 81 |
12 | 06 | 14 | 13 | 21 | 81 |
13 | 50 | 87 | 79 | 14 | 43 |
14 | 81 | 61 | 17 | 01 | 88 |
15 | 60 | 56 | 59 | 68 | 83 |
16 | 36 | 29 | 26 | 09 | 23 |
17 | 08 | 58 | 46 | 40 | 25 |
18 | 52 | 92 | 79 | 52 | 73 |
19 | 38 | 69 | 75 | 06 | 91 |
20 | 79 | 46 | 88 | 61 | 79 |
21 | 83 | 93 | 43 | 43 | 39 |
22 | 52 | 39 | 72 | 68 | 05 |
23 | 83 | 82 | 10 | 26 | 91 |
24 | 63 | 25 | 90 | 09 | 00 |
25 | 89 | 93 | 93 | 46 | 60 |
26 | 00 | 56 | 12 | 60 | 39 |
27 | 92 | 43 | 99 | 75 | 05 |
28 | 65 | 58 | 39 | 51 | 77 |
29 | 61 | 98 | 15 | 09 | 85 |
30 | 48 | 44 | 35 | 91 | 33 |
31 | 65 | XX | XX | XX | XX |
September 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 99 | 00 | 72 | 91 |
02 | 02 | 37 | 19 | 82 | 69 |
03 | 89 | 85 | 31 | 60 | 40 |
04 | 06 | 23 | 15 | 58 | 28 |
05 | 57 | 23 | 37 | 05 | 98 |
06 | 33 | 82 | 68 | 75 | 65 |
07 | 00 | 37 | 21 | 11 | 51 |
08 | 35 | 79 | 91 | 21 | 05 |
09 | 27 | 70 | 43 | 92 | 06 |
10 | 63 | 05 | 93 | 35 | 85 |
11 | 16 | 31 | 71 | 91 | 03 |
12 | 86 | 30 | 61 | 06 | 00 |
13 | 19 | 42 | 17 | 79 | 24 |
14 | 44 | 42 | 58 | 41 | 63 |
15 | 92 | 35 | 98 | 82 | 07 |
16 | 33 | 15 | 11 | 15 | 13 |
17 | 49 | 99 | 94 | 30 | 18 |
18 | 00 | 18 | 17 | 73 | 14 |
19 | 32 | 88 | 03 | 60 | 22 |
20 | 89 | 75 | 23 | 94 | 96 |
21 | 42 | 88 | 43 | 39 | 49 |
22 | 19 | 79 | 23 | 47 | 28 |
23 | 70 | 73 | 75 | 91 | 89 |
24 | 68 | 12 | 06 | 44 | 00 |
25 | 74 | 38 | 41 | 31 | 54 |
26 | 42 | 77 | 50 | 79 | 66 |
27 | 32 | 30 | 37 | 89 | 29 |
28 | 44 | 93 | 80 | 80 | 49 |
29 | 45 | 13 | 44 | 63 | 67 |
30 | 97 | XX | XX | XX | XX |
August 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 38 | 17 | 74 | 32 |
02 | 69 | 16 | 43 | 04 | 54 |
03 | 43 | 79 | 07 | 97 | 45 |
04 | 15 | 48 | 34 | 33 | 51 |
05 | 46 | 20 | 27 | 71 | 56 |
06 | 47 | 48 | 31 | 45 | 88 |
07 | 89 | 19 | 83 | 59 | 56 |
08 | 51 | 51 | 48 | 66 | 77 |
09 | 54 | 68 | 77 | 33 | 13 |
10 | 17 | 94 | 43 | 53 | 69 |
11 | 80 | 47 | 86 | 76 | 59 |
12 | 16 | 51 | 76 | 77 | 12 |
13 | 59 | 85 | 07 | 90 | 66 |
14 | 35 | 66 | 06 | 50 | 73 |
15 | 06 | 10 | 76 | 52 | 26 |
16 | 62 | 96 | 88 | 10 | 41 |
17 | 90 | 53 | 16 | 07 | 46 |
18 | 42 | 35 | 07 | 51 | 27 |
19 | 64 | 42 | 11 | 70 | 01 |
20 | 73 | 53 | 16 | 59 | 97 |
21 | 68 | 85 | 56 | 30 | 85 |
22 | 63 | 96 | 57 | 07 | 97 |
23 | 76 | 91 | 32 | 92 | 18 |
24 | 43 | 63 | 65 | 38 | 15 |
25 | 42 | 49 | 19 | 68 | 77 |
26 | 48 | 52 | 89 | 35 | 52 |
27 | 41 | 37 | 86 | 71 | 73 |
28 | 25 | 16 | 56 | 80 | 74 |
29 | 53 | 22 | 68 | 18 | 12 |
30 | 49 | 05 | 50 | 77 | 74 |
31 | 21 | XX | XX | XX | XX |
July 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 18 | 96 | 30 | 41 |
02 | 90 | 98 | 71 | 46 | 74 |
03 | 34 | 00 | 18 | 07 | 09 |
04 | 59 | 47 | 57 | 29 | 93 |
05 | 21 | 76 | 27 | 02 | 71 |
06 | 90 | 72 | 98 | 36 | 26 |
07 | 02 | 63 | 04 | 76 | 76 |
08 | 80 | 31 | 44 | 50 | 27 |
09 | 01 | 23 | 71 | 61 | 96 |
10 | 93 | 61 | 28 | 84 | 97 |
11 | 43 | 10 | 38 | 64 | 69 |
12 | 64 | 83 | 35 | 92 | 53 |
13 | 14 | 52 | 58 | 54 | 12 |
14 | 68 | 39 | 31 | 90 | 54 |
15 | 93 | 16 | 53 | 97 | 98 |
16 | 52 | 50 | 71 | 74 | 58 |
17 | 44 | 32 | 37 | 30 | 01 |
18 | 32 | 40 | 16 | 22 | 91 |
19 | 17 | 35 | 34 | 35 | 32 |
20 | 01 | 82 | 83 | 81 | 16 |
21 | 36 | 29 | 77 | 12 | 09 |
22 | 30 | 84 | 77 | 27 | 26 |
23 | 40 | 30 | 08 | 12 | 12 |
24 | 19 | 19 | 73 | 52 | 97 |
25 | 54 | 03 | 24 | 24 | 08 |
26 | 88 | 66 | 91 | 54 | 47 |
27 | 97 | 50 | 20 | 01 | 90 |
28 | 51 | 28 | 33 | 89 | 93 |
29 | 90 | 43 | 83 | 33 | 27 |
30 | 53 | 39 | 94 | 98 | 52 |
31 | 07 | XX | XX | XX | XX |
June 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 14 | 10 | 66 | 38 |
02 | 68 | 33 | 04 | 39 | 66 |
03 | 39 | 28 | 91 | 55 | 02 |
04 | 69 | 01 | 85 | 46 | 50 |
05 | 18 | 34 | 13 | 08 | 13 |
06 | 32 | 72 | 04 | 83 | 47 |
07 | 30 | 55 | 36 | 04 | 84 |
08 | 25 | 67 | 19 | 11 | 05 |
09 | 19 | 28 | 17 | 24 | 51 |
10 | 34 | 85 | 16 | 30 | 03 |
11 | 80 | 84 | 59 | 89 | 69 |
12 | 71 | 42 | 59 | 32 | 76 |
13 | 51 | 88 | 25 | 18 | 85 |
14 | 82 | 07 | 43 | 43 | 15 |
15 | 08 | 86 | 83 | 01 | 67 |
16 | 37 | 46 | 73 | 69 | 45 |
17 | 84 | 74 | 73 | 89 | 96 |
18 | 82 | 77 | 93 | 69 | 48 |
19 | 34 | 64 | 46 | 42 | 81 |
20 | 84 | 00 | 16 | 91 | 56 |
21 | 11 | 43 | 02 | 85 | 26 |
22 | 08 | 11 | 22 | 05 | 73 |
23 | 72 | 65 | 96 | 64 | 34 |
24 | 27 | 85 | 15 | 95 | 44 |
25 | 62 | 95 | 64 | 04 | 79 |
26 | 03 | 88 | 29 | 05 | 72 |
27 | 40 | 86 | 46 | 83 | 59 |
28 | 85 | 08 | 58 | 25 | 24 |
29 | 69 | 08 | 29 | 99 | 65 |
30 | 00 | XX | XX | XX | XX |
May 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 75 | 64 | 84 | 73 |
02 | 95 | 18 | 91 | 70 | 80 |
03 | 76 | 28 | 60 | 69 | 88 |
04 | 92 | 41 | 74 | 20 | 02 |
05 | 76 | 26 | 72 | 60 | 40 |
06 | 20 | 07 | 82 | 56 | 70 |
07 | 82 | 27 | 05 | 91 | 40 |
08 | 32 | 02 | 65 | 18 | 49 |
09 | 07 | 31 | 14 | 94 | 03 |
10 | 84 | 49 | 41 | 47 | 74 |
11 | 93 | 65 | 85 | 77 | 68 |
12 | 48 | 47 | 63 | 31 | 29 |
13 | 48 | 67 | 93 | 17 | 06 |
14 | 78 | 61 | 46 | 54 | 59 |
15 | 45 | 27 | 24 | 23 | 83 |
16 | 76 | 19 | 40 | 91 | 28 |
17 | 32 | 80 | 54 | 80 | 11 |
18 | 37 | 61 | 08 | 30 | 21 |
19 | 62 | 54 | 64 | 88 | 70 |
20 | 01 | 12 | 38 | 12 | 32 |
21 | 18 | 97 | 11 | 69 | 77 |
22 | 38 | 67 | 51 | 81 | 65 |
23 | 96 | 51 | 34 | 58 | 54 |
24 | 06 | 12 | 22 | 77 | 11 |
25 | 81 | 56 | 54 | 62 | 30 |
26 | 64 | 15 | 30 | 19 | 93 |
27 | 86 | 92 | 84 | 15 | 06 |
28 | 15 | 19 | 64 | 75 | 91 |
29 | 42 | 85 | 77 | 65 | 68 |
30 | 15 | 83 | 54 | 69 | 49 |
31 | 08 | XX | XX | XX | XX |
April 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 13 | 70 | 92 | 25 |
02 | 79 | 13 | 67 | 75 | 05 |
03 | 90 | 04 | 90 | 59 | 70 |
04 | 99 | 61 | 50 | 41 | 62 |
05 | 65 | 61 | 20 | 00 | 93 |
06 | 14 | 81 | 09 | 87 | 29 |
07 | 60 | 15 | 87 | 24 | 67 |
08 | 79 | 80 | 90 | 28 | 60 |
09 | 31 | 82 | 18 | 99 | 53 |
10 | 72 | 15 | 46 | 69 | 41 |
11 | 60 | 77 | 14 | 09 | 04 |
12 | 76 | 14 | 27 | 71 | 40 |
13 | 73 | 95 | 29 | 73 | 01 |
14 | 50 | 08 | 50 | 83 | 84 |
15 | 26 | 91 | 49 | 54 | 00 |
16 | 42 | 55 | 93 | 74 | 31 |
17 | 93 | 96 | 52 | 56 | 50 |
18 | 39 | 88 | 75 | 95 | 99 |
19 | 45 | 59 | 11 | 92 | 21 |
20 | 57 | 49 | 18 | 14 | 73 |
21 | 54 | 27 | 92 | 88 | 75 |
22 | 99 | 33 | 92 | 32 | 87 |
23 | 05 | 87 | 02 | 57 | 43 |
24 | 73 | 19 | 25 | 55 | 19 |
25 | 22 | 96 | 31 | 42 | 18 |
26 | 31 | 72 | 32 | 85 | 02 |
27 | 38 | 36 | 52 | 92 | 45 |
28 | 41 | 71 | 05 | 31 | 39 |
29 | 99 | 67 | 75 | 55 | 18 |
30 | 39 | XX | XX | XX | XX |
March 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 31 | 45 | 30 | 71 |
02 | 21 | 07 | 92 | 63 | 52 |
03 | 85 | 32 | 41 | 17 | 55 |
04 | 17 | 53 | 37 | 93 | 14 |
05 | 78 | 32 | 25 | 77 | 35 |
06 | 83 | 62 | 78 | 91 | 99 |
07 | 02 | 43 | 21 | 59 | 78 |
08 | 90 | 47 | 74 | 52 | 58 |
09 | 68 | 53 | 40 | 83 | 13 |
10 | 20 | 05 | 80 | 94 | 52 |
11 | 17 | 25 | 07 | 91 | 19 |
12 | 04 | 42 | 27 | 50 | 94 |
13 | 57 | 07 | 67 | 17 | 18 |
14 | 39 | 67 | 56 | 25 | 77 |
15 | 37 | 08 | 59 | 47 | 73 |
16 | 99 | 25 | 99 | 31 | 41 |
17 | 57 | 12 | 67 | 58 | 77 |
18 | 22 | 98 | 85 | 01 | 96 |
19 | 95 | 42 | 88 | 55 | 22 |
20 | 83 | 40 | 78 | 34 | 36 |
21 | 83 | 36 | 57 | 75 | 90 |
22 | 75 | 00 | 97 | 30 | 14 |
23 | 36 | 24 | 40 | 47 | 34 |
24 | 63 | 46 | 26 | 21 | 42 |
25 | 29 | 71 | 07 | 39 | 66 |
26 | 01 | 50 | 56 | 27 | 98 |
27 | 19 | 88 | 38 | 48 | 14 |
28 | 66 | 36 | 39 | 58 | 57 |
29 | 65 | 28 | 32 | 34 | 98 |
30 | 31 | 63 | 47 | 61 | 88 |
31 | 73 | XX | XX | XX | XX |
February 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 97 | 17 | 22 | 84 |
02 | 27 | 48 | 60 | 61 | 97 |
03 | 87 | 27 | 72 | 98 | 93 |
04 | 62 | 76 | 28 | 25 | 62 |
05 | 51 | 33 | 55 | 83 | 24 |
06 | 21 | 64 | 57 | 38 | 40 |
07 | 26 | 30 | 00 | 99 | 98 |
08 | 18 | 13 | 12 | 84 | 40 |
09 | 86 | 98 | 09 | 59 | 39 |
10 | 32 | 68 | 06 | 86 | 68 |
11 | 94 | 50 | 03 | 42 | 02 |
12 | 11 | 44 | 25 | 38 | 55 |
13 | 29 | 24 | 58 | 74 | 36 |
14 | 75 | 24 | 21 | 87 | 50 |
15 | 89 | 73 | 34 | 25 | 97 |
16 | 80 | 94 | 28 | 14 | 94 |
17 | 05 | 78 | 39 | 68 | 36 |
18 | 07 | 37 | 59 | 92 | 04 |
19 | 32 | 26 | 61 | 69 | 97 |
20 | 90 | 61 | 02 | 56 | 57 |
21 | 94 | 25 | 45 | 12 | 70 |
22 | 42 | 56 | 89 | 07 | 07 |
23 | 98 | 94 | 88 | 76 | 88 |
24 | 60 | 92 | 92 | 95 | 91 |
25 | 72 | 50 | 05 | 90 | 67 |
26 | 74 | 90 | 00 | 08 | 53 |
27 | 09 | 87 | 01 | 46 | 78 |
28 | 95 | 50 | 17 | 58 | 25 |
29 | 06 | XX | XX | XX | XX |
January 2024
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 57 | 04 | 68 | 27 |
02 | 62 | 40 | 58 | 10 | 10 |
03 | 32 | 70 | 85 | 06 | 10 |
04 | 03 | 18 | 99 | 62 | 03 |
05 | 29 | 41 | 68 | 15 | 36 |
06 | 53 | 90 | 95 | 94 | 78 |
07 | 29 | 20 | 00 | 02 | 80 |
08 | 73 | 39 | 84 | 84 | 06 |
09 | 70 | 51 | 13 | 65 | 81 |
10 | 53 | 22 | 95 | 90 | 65 |
11 | 15 | 99 | 35 | 34 | 14 |
12 | 16 | 33 | 18 | 16 | 36 |
13 | 45 | 32 | 19 | 43 | 37 |
14 | 10 | 95 | 71 | 98 | 56 |
15 | 27 | 95 | 25 | 37 | 94 |
16 | 90 | 79 | 68 | 60 | 51 |
17 | 84 | 01 | 41 | 87 | 68 |
18 | 33 | 57 | 48 | 19 | 64 |
19 | 39 | 57 | 84 | 41 | 87 |
20 | 65 | 01 | 80 | 99 | 94 |
21 | 86 | 63 | 93 | 47 | 64 |
22 | 79 | 61 | 46 | 35 | 49 |
23 | 19 | 87 | 75 | 09 | 68 |
24 | 59 | 08 | 15 | 92 | 34 |
25 | 17 | 59 | 97 | 22 | 10 |
26 | 54 | 84 | 01 | 46 | 91 |
27 | 34 | 71 | 04 | 99 | 79 |
28 | 60 | 12 | 77 | 31 | 02 |
29 | 34 | 20 | 47 | 51 | 64 |
30 | 61 | 99 | 23 | 84 | 08 |
31 | 04 | XX | XX | XX | XX |