YEAR 2022 RESULTS
Back to HomeDecember 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 22 | 70 | 58 | 32 |
02 | 92 | 49 | 74 | 29 | 79 |
03 | 48 | 45 | 87 | 41 | 94 |
04 | 34 | 19 | 69 | 86 | 74 |
05 | 64 | 85 | 84 | 11 | 31 |
06 | 77 | 18 | 85 | 72 | 84 |
07 | 66 | 05 | 15 | 45 | 19 |
08 | 44 | 28 | 15 | 94 | 68 |
09 | 16 | 29 | 84 | 17 | 24 |
10 | 92 | 81 | 24 | 96 | 13 |
11 | 24 | 98 | 39 | 23 | 62 |
12 | 06 | 53 | 08 | 66 | 91 |
13 | 73 | 52 | 31 | 82 | 15 |
14 | 66 | 95 | 61 | 35 | 74 |
15 | 96 | 91 | 14 | 94 | 84 |
16 | 73 | 77 | 80 | 18 | 33 |
17 | 56 | 61 | 07 | 08 | 00 |
18 | 08 | 58 | 30 | 77 | 20 |
19 | 66 | 09 | 75 | 53 | 54 |
20 | 34 | 42 | 54 | 93 | 65 |
21 | 03 | 32 | 06 | 09 | 29 |
22 | 24 | 47 | 21 | 01 | 70 |
23 | 39 | 59 | 61 | 07 | 61 |
24 | 70 | 36 | 30 | 31 | 32 |
25 | 91 | 31 | 48 | 35 | 49 |
26 | 56 | 90 | 64 | 06 | 97 |
27 | 40 | 20 | 50 | 15 | 41 |
28 | 16 | 27 | 94 | 05 | 18 |
29 | 51 | 98 | 33 | 89 | 73 |
30 | 44 | 07 | 89 | 91 | 64 |
31 | 52 | XX | XX | XX | XX |
November 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 62 | 06 | 70 | 13 |
02 | 47 | 32 | 80 | 83 | 04 |
03 | 91 | 80 | 93 | 07 | 03 |
04 | 02 | 62 | 00 | 71 | 27 |
05 | 42 | 63 | 60 | 11 | 04 |
06 | 64 | 42 | 30 | 51 | 42 |
07 | 41 | 33 | 05 | 96 | 69 |
08 | 41 | 27 | 22 | 57 | 38 |
09 | 90 | 77 | 22 | 26 | 90 |
10 | 18 | 21 | 23 | 69 | 02 |
11 | 83 | 40 | 92 | 88 | 60 |
12 | 81 | 89 | 56 | 85 | 05 |
13 | 70 | 71 | 62 | 21 | 84 |
14 | 67 | 00 | 62 | 27 | 83 |
15 | 20 | 09 | 82 | 79 | 76 |
16 | 38 | 05 | 95 | 25 | 04 |
17 | 70 | 62 | 05 | 84 | 15 |
18 | 34 | 25 | 62 | 81 | 23 |
19 | 09 | 93 | 95 | 73 | 95 |
20 | 86 | 84 | 08 | 99 | 90 |
21 | 99 | 30 | 36 | 59 | 33 |
22 | 44 | 81 | 04 | 03 | 69 |
23 | 30 | 48 | 02 | 63 | 84 |
24 | 98 | 04 | 26 | 79 | 66 |
25 | 51 | 73 | 35 | 03 | 04 |
26 | 68 | 03 | 41 | 83 | 24 |
27 | 89 | 67 | 44 | 65 | 45 |
28 | 77 | 29 | 35 | 45 | 73 |
29 | 48 | 63 | 28 | 56 | 37 |
30 | 33 | XX | XX | XX | XX |
October 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 58 | 20 | 71 | 63 |
02 | 66 | 95 | 55 | 98 | 85 |
03 | 81 | 58 | 25 | 38 | 78 |
04 | 55 | 93 | 51 | 00 | 47 |
05 | 52 | 74 | 44 | 74 | 45 |
06 | 91 | 03 | 15 | 00 | 50 |
07 | 82 | 87 | 65 | 51 | 73 |
08 | 30 | 81 | 21 | 95 | 28 |
09 | 15 | 44 | 61 | 29 | 78 |
10 | 87 | 40 | 28 | 34 | 20 |
11 | 43 | 94 | 68 | 27 | 19 |
12 | 77 | 31 | 90 | 02 | 18 |
13 | 93 | 49 | 37 | 56 | 58 |
14 | 19 | 87 | 86 | 13 | 31 |
15 | 12 | 76 | 68 | 70 | 95 |
16 | 78 | 67 | 82 | 63 | 94 |
17 | 57 | 99 | 09 | 20 | 57 |
18 | 91 | 40 | 78 | 51 | 16 |
19 | 59 | 96 | 95 | 21 | 42 |
20 | 45 | 55 | 00 | 36 | 96 |
21 | 28 | 20 | 10 | 20 | 20 |
22 | 76 | 04 | 67 | 59 | 80 |
23 | 59 | 47 | 80 | 66 | 27 |
24 | 89 | 48 | 50 | 32 | 95 |
25 | 81 | 23 | 25 | 00 | 36 |
26 | 94 | 30 | 17 | 11 | 43 |
27 | 72 | 39 | 66 | 32 | 39 |
28 | 69 | 65 | 48 | 71 | 15 |
29 | 22 | 60 | 64 | 74 | 76 |
30 | 86 | 28 | 51 | 60 | 72 |
31 | 27 | XX | XX | XX | XX |
September 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 17 | 55 | 93 | 89 |
02 | 65 | 66 | 89 | 30 | 56 |
03 | 75 | 58 | 36 | 30 | 75 |
04 | 49 | 00 | 65 | 16 | 03 |
05 | 89 | 86 | 05 | 15 | 70 |
06 | 03 | 71 | 69 | 46 | 95 |
07 | 82 | 26 | 03 | 68 | 67 |
08 | 75 | 32 | 90 | 83 | 02 |
09 | 73 | 09 | 10 | 74 | 93 |
10 | 49 | 42 | 22 | 64 | 33 |
11 | 79 | 86 | 19 | 00 | 82 |
12 | 66 | 65 | 31 | 33 | 82 |
13 | 32 | 54 | 22 | 66 | 90 |
14 | 52 | 86 | 35 | 94 | 00 |
15 | 09 | 08 | 78 | 36 | 75 |
16 | 60 | 63 | 18 | 34 | 62 |
17 | 15 | 06 | 47 | 55 | 04 |
18 | 15 | 48 | 38 | 92 | 68 |
19 | 13 | 20 | 49 | 45 | 85 |
20 | 66 | 03 | 83 | 16 | 70 |
21 | 24 | 38 | 72 | 21 | 34 |
22 | 15 | 61 | 85 | 44 | 36 |
23 | 76 | 43 | 55 | 54 | 48 |
24 | 03 | 61 | 08 | 71 | 30 |
25 | 67 | 78 | 11 | 13 | 06 |
26 | 05 | 46 | 04 | 86 | 94 |
27 | 80 | 85 | 15 | 80 | 28 |
28 | 72 | 54 | 11 | 86 | 58 |
29 | 17 | 13 | 98 | 76 | 32 |
30 | 79 | XX | XX | XX | XX |
August 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 38 | 93 | 54 | 14 |
02 | 48 | 07 | 49 | 12 | 52 |
03 | 46 | 22 | 01 | 28 | 27 |
04 | 30 | 18 | 69 | 57 | 02 |
05 | 73 | 17 | 97 | 02 | 12 |
06 | 18 | 54 | 18 | 67 | 25 |
07 | 93 | 34 | 78 | 90 | 55 |
08 | 32 | 39 | 01 | 22 | 24 |
09 | 69 | 37 | 10 | 67 | 50 |
10 | 20 | 43 | 97 | 35 | 44 |
11 | 82 | 32 | 23 | 03 | 06 |
12 | 13 | 19 | 18 | 10 | 18 |
13 | 82 | 34 | 45 | 77 | 96 |
14 | 27 | 98 | 28 | 43 | 93 |
15 | 78 | 62 | 38 | 44 | 92 |
16 | 52 | 82 | 81 | 44 | 85 |
17 | 93 | 49 | 21 | 22 | 26 |
18 | 76 | 31 | 77 | 12 | 89 |
19 | 09 | 39 | 53 | 31 | 89 |
20 | 83 | 72 | 58 | 03 | 42 |
21 | 49 | 68 | 80 | 31 | 74 |
22 | 36 | 21 | 90 | 50 | 03 |
23 | 85 | 12 | 02 | 90 | 95 |
24 | 81 | 26 | 58 | 21 | 45 |
25 | 10 | 54 | 98 | 94 | 92 |
26 | 41 | 47 | 34 | 30 | 46 |
27 | 92 | 88 | 08 | 19 | 06 |
28 | 44 | 07 | 20 | 58 | 27 |
29 | 20 | 55 | 16 | 41 | 43 |
30 | 27 | 79 | 01 | 57 | 53 |
31 | 53 | XX | XX | XX | XX |
July 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 73 | 02 | 92 | 16 |
02 | 28 | 35 | 05 | 89 | 77 |
03 | 95 | 44 | 96 | 15 | 19 |
04 | 75 | 60 | 63 | 52 | 65 |
05 | 65 | 42 | 27 | 75 | 67 |
06 | 61 | 29 | 36 | 05 | 94 |
07 | 47 | 10 | 49 | 82 | 90 |
08 | 69 | 88 | 19 | 60 | 51 |
09 | 96 | 27 | 66 | 88 | 90 |
10 | 41 | 87 | 95 | 94 | 98 |
11 | 96 | 49 | 35 | 24 | 87 |
12 | 63 | 71 | 78 | 71 | 91 |
13 | 69 | 01 | 42 | 95 | 83 |
14 | 28 | 52 | 08 | 01 | 08 |
15 | 50 | 82 | 85 | 48 | 37 |
16 | 60 | 56 | 75 | 05 | 50 |
17 | 83 | 50 | 45 | 02 | 46 |
18 | 42 | 68 | 60 | 69 | 83 |
19 | 27 | 49 | 25 | 60 | 07 |
20 | 41 | 30 | 29 | 39 | 44 |
21 | 59 | 50 | 08 | 79 | 48 |
22 | 93 | 91 | 48 | 92 | 86 |
23 | 45 | 75 | 28 | 10 | 14 |
24 | 89 | 96 | 41 | 46 | 76 |
25 | 46 | 59 | 58 | 77 | 30 |
26 | 87 | 64 | 24 | 82 | 91 |
27 | 80 | 18 | 75 | 16 | 33 |
28 | 03 | 16 | 15 | 83 | 80 |
29 | 41 | 91 | 43 | 14 | 63 |
30 | 62 | 22 | 85 | 80 | 70 |
31 | 48 | XX | XX | XX | XX |
June 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 09 | 96 | 61 | 93 |
02 | 98 | 73 | 18 | 37 | 59 |
03 | 79 | 67 | 41 | 72 | 47 |
04 | 01 | 27 | 27 | 56 | 18 |
05 | 46 | 21 | 55 | 81 | 12 |
06 | 05 | 06 | 21 | 98 | 96 |
07 | 79 | 22 | 49 | 42 | 66 |
08 | 37 | 41 | 59 | 88 | 55 |
09 | 07 | 61 | 35 | 66 | 42 |
10 | 47 | 14 | 99 | 71 | 80 |
11 | 78 | 37 | 39 | 28 | 47 |
12 | 21 | 36 | 82 | 17 | 66 |
13 | 17 | 21 | 84 | 55 | 69 |
14 | 65 | 55 | 04 | 81 | 50 |
15 | 13 | 56 | 98 | 06 | 54 |
16 | 71 | 44 | 21 | 87 | 83 |
17 | 60 | 85 | 07 | 67 | 80 |
18 | 21 | 10 | 91 | 08 | 57 |
19 | 24 | 86 | 03 | 92 | 95 |
20 | 35 | 52 | 38 | 66 | 53 |
21 | 61 | 85 | 38 | 35 | 37 |
22 | 85 | 33 | 24 | 66 | 56 |
23 | 79 | 62 | 57 | 59 | 90 |
24 | 84 | 51 | 67 | 22 | 15 |
25 | 73 | 89 | 84 | 84 | 15 |
26 | 79 | 38 | 86 | 12 | 38 |
27 | 01 | 16 | 06 | 03 | 16 |
28 | 51 | 96 | 56 | 07 | 00 |
29 | 80 | 46 | 96 | 65 | 76 |
30 | 45 | XX | XX | XX | XX |
May 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 88 | 63 | 51 | 29 |
02 | 35 | 34 | 47 | 31 | 12 |
03 | 28 | 19 | 94 | 79 | 99 |
04 | 97 | 00 | 09 | 78 | 33 |
05 | 25 | 73 | 02 | 02 | 53 |
06 | 13 | 89 | 05 | 08 | 72 |
07 | 24 | 59 | 72 | 54 | 68 |
08 | 22 | 52 | 48 | 20 | 09 |
09 | 24 | 20 | 99 | 98 | 69 |
10 | 01 | 74 | 18 | 06 | 19 |
11 | 70 | 06 | 58 | 02 | 42 |
12 | 92 | 99 | 89 | 64 | 03 |
13 | 84 | 24 | 66 | 30 | 82 |
14 | 98 | 19 | 42 | 60 | 50 |
15 | 03 | 66 | 62 | 48 | 54 |
16 | 75 | 10 | 76 | 37 | 22 |
17 | 43 | 20 | 42 | 37 | 43 |
18 | 07 | 74 | 82 | 42 | 56 |
19 | 52 | 98 | 63 | 91 | 86 |
20 | 17 | 18 | 29 | 27 | 48 |
21 | 50 | 96 | 08 | 01 | 00 |
22 | 34 | 03 | 19 | 74 | 43 |
23 | 92 | 20 | 75 | 35 | 72 |
24 | 05 | 83 | 88 | 86 | 84 |
25 | 31 | 03 | 69 | 36 | 50 |
26 | 43 | 25 | 26 | 61 | 06 |
27 | 83 | 81 | 53 | 16 | 24 |
28 | 35 | 70 | 19 | 26 | 54 |
29 | 70 | 13 | 86 | 78 | 53 |
30 | 95 | 73 | 02 | 17 | 24 |
31 | 89 | XX | XX | XX | XX |
April 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 52 | 92 | 46 | 22 |
02 | 35 | 00 | 71 | 30 | 65 |
03 | 25 | 51 | 63 | 33 | 01 |
04 | 66 | 19 | 42 | 45 | 63 |
05 | 53 | 12 | 78 | 68 | 30 |
06 | 21 | 80 | 09 | 16 | 40 |
07 | 12 | 51 | 12 | 12 | 40 |
08 | 77 | 36 | 18 | 32 | 48 |
09 | 31 | 58 | 39 | 82 | 42 |
10 | 71 | 06 | 48 | 92 | 43 |
11 | 49 | 00 | 34 | 83 | 28 |
12 | 99 | 45 | 31 | 59 | 57 |
13 | 07 | 33 | 17 | 84 | 53 |
14 | 15 | 20 | 03 | 93 | 22 |
15 | 99 | 72 | 96 | 56 | 93 |
16 | 86 | 71 | 74 | 91 | 17 |
17 | 69 | 43 | 97 | 83 | 55 |
18 | 92 | 67 | 83 | 61 | 20 |
19 | 61 | 48 | 11 | 64 | 63 |
20 | 52 | 53 | 14 | 53 | 91 |
21 | 68 | 86 | 20 | 55 | 63 |
22 | 83 | 20 | 97 | 94 | 28 |
23 | 67 | 07 | 53 | 69 | 49 |
24 | 13 | 93 | 36 | 88 | 02 |
25 | 77 | 85 | 69 | 22 | 94 |
26 | 15 | 48 | 20 | 75 | 65 |
27 | 68 | 90 | 38 | 98 | 84 |
28 | 48 | 28 | 76 | 93 | 63 |
29 | 80 | 37 | 54 | 36 | 42 |
30 | 91 | XX | XX | XX | XX |
March 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 49 | 33 | 01 | 60 |
02 | 92 | 09 | 98 | 81 | 09 |
03 | 66 | 81 | 72 | 85 | 58 |
04 | 59 | 69 | 79 | 91 | 81 |
05 | 30 | 38 | 92 | 49 | 04 |
06 | 69 | 05 | 74 | 75 | 16 |
07 | 53 | 57 | 99 | 31 | 57 |
08 | 50 | 90 | 90 | 55 | 30 |
09 | 64 | 77 | 22 | 76 | 91 |
10 | 12 | 13 | 09 | 50 | 05 |
11 | 95 | 34 | 49 | 86 | 98 |
12 | 47 | 59 | 87 | 38 | 64 |
13 | 38 | 94 | 03 | 34 | 14 |
14 | 94 | 12 | 70 | 01 | 72 |
15 | 84 | 45 | 35 | 50 | 57 |
16 | 40 | 25 | 65 | 43 | 85 |
17 | 10 | 84 | 16 | 12 | 27 |
18 | 62 | 30 | 02 | 52 | 80 |
19 | 98 | 87 | 12 | 43 | 16 |
20 | 89 | 70 | 38 | 16 | 01 |
21 | 31 | 60 | 81 | 53 | 01 |
22 | 59 | 65 | 59 | 33 | 08 |
23 | 68 | 77 | 00 | 50 | 61 |
24 | 95 | 62 | 29 | 14 | 54 |
25 | 97 | 66 | 69 | 37 | 26 |
26 | 91 | 13 | 36 | 54 | 23 |
27 | 89 | 73 | 59 | 93 | 52 |
28 | 57 | 66 | 69 | 75 | 73 |
29 | 87 | 43 | 54 | 11 | 81 |
30 | 34 | 74 | 98 | 72 | 47 |
31 | 87 | XX | XX | XX | XX |
February 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 58 | 14 | 44 | 36 |
02 | 56 | 37 | 82 | 33 | 09 |
03 | 17 | 49 | 95 | 40 | 09 |
04 | 08 | 32 | 27 | 14 | 67 |
05 | 63 | 97 | 87 | 31 | 91 |
06 | 86 | 11 | 57 | 37 | 91 |
07 | 67 | 25 | 30 | 45 | 43 |
08 | 40 | 21 | 50 | 92 | 62 |
09 | 07 | 90 | 30 | 32 | 67 |
10 | 38 | 29 | 30 | 07 | 97 |
11 | 25 | 84 | 00 | 07 | 96 |
12 | 03 | 92 | 47 | 44 | 87 |
13 | 58 | 91 | 67 | 79 | 18 |
14 | 92 | 52 | 70 | 02 | 10 |
15 | 26 | 28 | 87 | 62 | 18 |
16 | 98 | 95 | 97 | 24 | 78 |
17 | 15 | 72 | 16 | 42 | 55 |
18 | 44 | 11 | 67 | 24 | 90 |
19 | 24 | 96 | 99 | 55 | 28 |
20 | 77 | 60 | 12 | 95 | 92 |
21 | 29 | 35 | 39 | 66 | 67 |
22 | 42 | 21 | 10 | 94 | 16 |
23 | 43 | 17 | 10 | 26 | 14 |
24 | 82 | 58 | 33 | 69 | 97 |
25 | 44 | 37 | 30 | 18 | 51 |
26 | 59 | 01 | 56 | 66 | 97 |
27 | 85 | 89 | 50 | 14 | 55 |
28 | 86 | XX | XX | XX | XX |
January 2022
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 96 | 12 | 15 | 85 |
02 | 71 | 30 | 40 | 45 | 47 |
03 | 53 | 89 | 10 | 39 | 70 |
04 | 11 | 56 | 23 | 88 | 66 |
05 | 81 | 04 | 50 | 90 | 05 |
06 | 33 | 80 | 17 | 79 | 29 |
07 | 77 | 08 | 70 | 04 | 03 |
08 | 39 | 47 | 26 | 80 | 17 |
09 | 47 | 68 | 64 | 43 | 85 |
10 | 54 | 31 | 49 | 58 | 09 |
11 | 77 | 10 | 72 | 78 | 72 |
12 | 76 | 04 | 95 | 71 | 10 |
13 | 28 | 28 | 59 | 76 | 67 |
14 | 38 | 57 | 92 | 51 | 21 |
15 | 72 | 21 | 74 | 40 | 42 |
16 | 31 | 77 | 90 | 15 | 10 |
17 | 54 | 12 | 03 | 02 | 87 |
18 | 38 | 44 | 85 | 34 | 76 |
19 | 58 | 80 | 06 | 52 | 84 |
20 | 46 | 70 | 03 | 56 | 20 |
21 | 18 | 78 | 15 | 74 | 78 |
22 | 49 | 10 | 72 | 94 | 83 |
23 | 41 | 94 | 84 | 43 | 36 |
24 | 03 | 10 | 52 | 50 | 02 |
25 | 71 | 07 | 28 | 64 | 60 |
26 | 41 | 58 | 39 | 65 | 46 |
27 | 24 | 12 | 74 | 29 | 68 |
28 | 94 | 85 | 26 | 25 | 15 |
29 | 38 | 41 | 70 | 97 | 24 |
30 | 02 | 51 | 45 | 83 | 65 |
31 | 99 | XX | XX | XX | XX |