Satta King 2021 RESULTS
Back to HomeDecember 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 69 | 84 | 91 | 06 |
02 | 74 | 75 | 58 | 29 | 49 |
03 | 39 | 71 | 00 | 17 | 29 |
04 | 69 | 09 | 44 | 42 | 06 |
05 | 32 | 45 | 86 | 10 | 07 |
06 | 07 | 82 | 13 | 82 | 17 |
07 | 26 | 33 | 75 | 16 | 46 |
08 | 13 | 97 | 08 | 72 | 47 |
09 | 88 | 06 | 84 | 33 | 45 |
10 | 61 | 02 | 14 | 90 | 43 |
11 | 65 | 77 | 27 | 17 | 09 |
12 | 30 | 88 | 30 | 97 | 78 |
13 | 09 | 74 | 34 | 93 | 29 |
14 | 62 | 21 | 27 | 72 | 02 |
15 | 81 | 69 | 40 | 26 | 25 |
16 | 12 | 68 | 82 | 38 | 64 |
17 | 64 | 61 | 23 | 29 | 72 |
18 | 22 | 74 | 66 | 33 | 29 |
19 | 73 | 51 | 46 | 98 | 90 |
20 | 72 | 68 | 57 | 75 | 13 |
21 | 06 | 34 | 97 | 22 | 45 |
22 | 15 | 13 | 64 | 75 | 81 |
23 | 99 | 46 | 92 | 79 | 31 |
24 | 34 | 31 | 60 | 10 | 73 |
25 | 13 | 86 | 12 | 88 | 84 |
26 | 61 | 33 | 13 | 78 | 21 |
27 | 77 | 83 | 06 | 96 | 83 |
28 | 35 | 77 | 19 | 25 | 73 |
29 | 46 | 85 | 15 | 16 | 07 |
30 | 04 | 88 | 06 | 95 | 28 |
31 | 54 | XX | XX | XX | XX |
November 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 89 | 97 | 49 | 86 |
02 | 86 | 00 | 53 | 44 | 49 |
03 | 34 | 29 | 06 | 57 | 26 |
04 | 26 | 41 | 90 | 70 | 28 |
05 | 61 | 97 | 00 | 58 | 00 |
06 | 79 | 57 | 22 | 56 | 90 |
07 | 76 | 58 | 86 | 50 | 92 |
08 | 71 | 20 | 08 | 57 | 07 |
09 | 65 | 88 | 29 | 71 | 73 |
10 | 89 | 51 | 03 | 39 | 14 |
11 | 09 | 62 | 31 | 53 | 62 |
12 | 57 | 70 | 26 | 50 | 40 |
13 | 74 | 16 | 46 | 17 | 71 |
14 | 05 | 03 | 30 | 66 | 00 |
15 | 84 | 66 | 42 | 22 | 70 |
16 | 03 | 81 | 85 | 38 | 42 |
17 | 93 | 80 | 26 | 14 | 61 |
18 | 43 | 97 | 80 | 88 | 08 |
19 | 69 | 62 | 55 | 12 | 98 |
20 | 83 | 94 | 66 | 56 | 47 |
21 | 69 | 42 | 88 | 27 | 46 |
22 | 40 | 30 | 11 | 16 | 24 |
23 | 14 | 50 | 08 | 41 | 94 |
24 | 82 | 99 | 73 | 32 | 32 |
25 | 37 | 93 | 06 | 19 | 11 |
26 | 49 | 35 | 28 | 40 | 84 |
27 | 37 | 24 | 34 | 53 | 30 |
28 | 31 | 42 | 45 | 90 | 67 |
29 | 61 | 65 | 41 | 17 | 83 |
30 | 06 | XX | XX | XX | XX |
October 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 25 | 23 | 70 | 33 |
02 | 14 | 44 | 11 | 09 | 08 |
03 | 41 | 76 | 02 | 37 | 17 |
04 | 80 | 76 | 71 | 62 | 99 |
05 | 21 | 73 | 31 | 36 | 87 |
06 | 17 | 00 | 41 | 18 | 21 |
07 | 94 | 26 | 51 | 17 | 93 |
08 | 98 | 57 | 30 | 82 | 60 |
09 | 62 | 73 | 71 | 58 | 27 |
10 | 80 | 33 | 00 | 68 | 22 |
11 | 53 | 99 | 41 | 22 | 71 |
12 | 86 | 52 | 84 | 03 | 15 |
13 | 50 | 96 | 50 | 32 | 33 |
14 | 21 | 88 | 29 | 24 | 97 |
15 | 70 | 23 | 93 | 81 | 48 |
16 | 94 | 63 | 81 | 23 | 25 |
17 | 75 | 79 | 24 | 50 | 47 |
18 | 51 | 47 | 64 | 06 | 05 |
19 | 35 | 06 | 30 | 06 | 91 |
20 | 76 | 16 | 33 | 68 | 08 |
21 | 64 | 04 | 10 | 84 | 00 |
22 | 46 | 84 | 51 | 97 | 67 |
23 | 43 | 70 | 20 | 05 | 78 |
24 | 62 | 90 | 33 | 36 | 30 |
25 | 46 | 89 | 53 | 15 | 98 |
26 | 43 | 36 | 26 | 82 | 97 |
27 | 56 | 43 | 96 | 96 | 42 |
28 | 79 | 49 | 22 | 18 | 89 |
29 | 32 | 45 | 51 | 03 | 28 |
30 | 50 | 78 | 91 | 67 | 79 |
31 | 02 | XX | XX | XX | XX |
September 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 05 | 90 | 82 | 59 |
02 | 81 | 14 | 26 | 14 | 31 |
03 | 80 | 01 | 47 | 88 | 38 |
04 | 60 | 53 | 32 | 37 | 02 |
05 | 87 | 11 | 76 | 64 | 22 |
06 | 28 | 41 | 29 | 44 | 34 |
07 | 46 | 36 | 57 | 14 | 18 |
08 | 28 | 20 | 61 | 00 | 45 |
09 | 60 | 86 | 47 | 26 | 58 |
10 | 25 | 31 | 03 | 52 | 86 |
11 | 98 | 05 | 43 | 40 | 25 |
12 | 84 | 65 | 86 | 49 | 08 |
13 | 75 | 36 | 86 | 60 | 75 |
14 | 45 | 91 | 06 | 77 | 54 |
15 | 69 | 11 | 06 | 10 | 03 |
16 | 08 | 84 | 29 | 26 | 99 |
17 | 43 | 60 | 14 | 22 | 59 |
18 | 22 | 84 | 41 | 80 | 33 |
19 | 15 | 99 | 31 | 78 | 92 |
20 | 70 | 45 | 68 | 76 | 36 |
21 | 87 | 23 | 66 | 75 | 72 |
22 | 63 | 96 | 49 | 93 | 93 |
23 | 01 | 49 | 58 | 68 | 99 |
24 | 04 | 39 | 71 | 92 | 82 |
25 | 81 | 97 | 88 | 97 | 75 |
26 | 69 | 54 | 91 | 29 | 19 |
27 | 57 | 26 | 18 | 00 | 52 |
28 | 67 | 56 | 61 | 41 | 75 |
29 | 61 | 20 | 04 | 94 | 96 |
30 | 94 | XX | XX | XX | XX |
August 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 56 | 65 | 89 | 19 |
02 | 14 | 09 | 58 | 58 | 82 |
03 | 39 | 68 | 98 | 48 | 92 |
04 | 19 | 59 | 13 | 47 | 84 |
05 | 02 | 95 | 07 | 95 | 87 |
06 | 45 | 93 | 98 | 35 | 69 |
07 | 21 | 32 | 77 | 85 | 29 |
08 | 86 | 91 | 57 | 61 | 66 |
09 | 44 | 47 | 07 | 06 | 68 |
10 | 81 | 78 | 39 | 27 | 81 |
11 | 61 | 80 | 36 | 61 | 15 |
12 | 63 | 57 | 91 | 37 | 46 |
13 | 44 | 50 | 71 | 23 | 52 |
14 | 45 | 02 | 47 | 68 | 83 |
15 | 18 | 34 | 41 | 33 | 91 |
16 | 40 | 19 | 55 | 64 | 12 |
17 | 95 | 23 | 24 | 23 | 80 |
18 | 44 | 85 | 64 | 22 | 40 |
19 | 30 | 18 | 57 | 92 | 32 |
20 | 11 | 34 | 44 | 43 | 63 |
21 | 60 | 08 | 14 | 03 | 78 |
22 | 03 | 73 | 27 | 52 | 50 |
23 | 37 | 59 | 96 | 52 | 53 |
24 | 91 | 74 | 96 | 62 | 08 |
25 | 63 | 53 | 75 | 92 | 49 |
26 | 29 | 61 | 28 | 58 | 24 |
27 | 84 | 29 | 58 | 82 | 12 |
28 | 09 | 98 | 23 | 50 | 92 |
29 | 28 | 59 | 91 | 17 | 39 |
30 | 63 | 78 | 04 | 61 | 20 |
31 | 59 | XX | XX | XX | XX |
July 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 38 | 43 | 34 | 74 |
02 | 08 | 08 | 12 | 08 | 60 |
03 | 13 | 86 | 76 | 75 | 35 |
04 | 27 | 05 | 74 | 90 | 89 |
05 | 75 | 93 | 44 | 18 | 77 |
06 | 58 | 94 | 83 | 11 | 21 |
07 | 05 | 94 | 14 | 03 | 95 |
08 | 91 | 59 | 14 | 91 | 45 |
09 | 57 | 13 | 20 | 78 | 34 |
10 | 05 | 85 | 46 | 35 | 73 |
11 | 61 | 48 | 65 | 87 | 52 |
12 | 84 | 13 | 65 | 11 | 93 |
13 | 64 | 83 | 69 | 30 | 85 |
14 | 83 | 54 | 45 | 44 | 12 |
15 | 60 | 54 | 24 | 33 | 53 |
16 | 11 | 24 | 04 | 61 | 76 |
17 | 81 | 16 | 79 | 40 | 43 |
18 | 47 | 29 | 00 | 01 | 59 |
19 | 74 | 41 | 85 | 12 | 01 |
20 | 37 | 83 | 16 | 49 | 61 |
21 | 76 | 66 | 18 | 76 | 49 |
22 | 56 | 17 | 24 | 82 | 23 |
23 | 19 | 22 | 02 | 01 | 29 |
24 | 56 | 88 | 18 | 77 | 64 |
25 | 35 | 20 | 44 | 16 | 06 |
26 | 82 | 01 | 77 | 02 | 31 |
27 | 35 | 48 | 25 | 84 | 49 |
28 | 40 | 99 | 57 | 25 | 01 |
29 | 88 | 32 | 84 | 27 | 06 |
30 | 77 | 86 | 58 | 03 | 89 |
31 | 28 | XX | XX | XX | XX |
June 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 48 | 38 | 97 | 66 |
02 | 88 | 18 | 90 | 16 | 42 |
03 | 45 | 47 | 80 | 32 | 55 |
04 | 39 | 98 | 87 | 23 | 33 |
05 | 29 | 73 | 70 | 24 | 82 |
06 | 97 | 43 | 51 | 88 | 57 |
07 | 01 | 87 | 60 | 41 | 40 |
08 | 25 | 11 | 52 | 99 | 55 |
09 | 23 | 11 | 84 | 60 | 99 |
10 | 15 | 98 | 70 | 97 | 25 |
11 | 47 | 82 | 52 | 09 | 06 |
12 | 15 | 46 | 92 | 41 | 98 |
13 | 47 | 92 | 07 | 21 | 41 |
14 | 75 | 17 | 78 | 32 | 93 |
15 | 21 | 48 | 28 | 87 | 34 |
16 | 39 | 64 | 80 | 46 | 06 |
17 | 30 | 95 | 24 | 36 | 84 |
18 | 65 | 61 | 10 | 05 | 34 |
19 | 33 | 82 | 33 | 04 | 75 |
20 | 94 | 36 | 40 | 20 | 31 |
21 | 09 | 60 | 85 | 04 | 75 |
22 | 70 | 31 | 64 | 65 | 99 |
23 | 74 | 63 | 05 | 70 | 57 |
24 | 72 | 59 | 31 | 05 | 36 |
25 | 19 | 73 | 81 | 76 | 97 |
26 | 38 | 32 | 40 | 06 | 82 |
27 | 40 | 72 | 67 | 94 | 17 |
28 | 71 | 24 | 63 | 71 | 31 |
29 | 27 | 60 | 60 | 46 | 81 |
30 | 14 | XX | XX | XX | XX |
May 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 29 | 74 | 40 | 69 |
02 | 78 | 93 | 50 | 00 | 59 |
03 | 27 | 96 | 90 | 17 | 86 |
04 | 65 | 23 | 39 | 88 | 59 |
05 | 09 | 26 | 13 | 05 | 25 |
06 | 08 | 62 | 25 | 26 | 68 |
07 | 36 | 58 | 21 | 46 | 18 |
08 | 26 | 54 | 92 | 70 | 68 |
09 | 54 | 19 | 72 | 12 | 76 |
10 | 30 | 47 | 38 | 53 | 14 |
11 | 87 | 64 | 54 | 61 | 99 |
12 | 39 | 98 | 34 | 55 | 79 |
13 | 49 | 03 | 32 | 20 | 12 |
14 | 20 | 90 | 02 | 44 | 20 |
15 | 41 | 53 | 52 | 52 | 65 |
16 | 33 | 53 | 72 | 24 | 30 |
17 | 70 | 10 | 72 | 99 | 76 |
18 | 89 | 51 | 65 | 83 | 51 |
19 | 08 | 14 | 05 | 46 | 33 |
20 | 76 | 01 | 10 | 56 | 76 |
21 | 14 | 50 | 74 | 48 | 94 |
22 | 63 | 71 | 05 | 81 | 89 |
23 | 41 | 60 | 18 | 98 | 61 |
24 | 58 | 89 | 60 | 67 | 53 |
25 | 61 | 82 | 14 | 88 | 87 |
26 | 56 | 09 | 14 | 48 | 90 |
27 | 20 | 43 | 44 | 05 | 39 |
28 | 88 | 12 | 32 | 75 | 14 |
29 | 58 | 39 | 61 | 83 | 79 |
30 | 71 | 73 | 54 | 84 | 16 |
31 | 55 | XX | XX | XX | XX |
April 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 77 | 95 | 63 | 65 |
02 | 51 | 53 | 28 | 17 | 25 |
03 | 30 | 02 | 17 | 11 | 09 |
04 | 24 | 30 | 45 | 09 | 30 |
05 | 72 | 93 | 12 | 06 | 38 |
06 | 13 | 22 | 25 | 25 | 04 |
07 | 00 | 04 | 55 | 09 | 46 |
08 | 36 | 16 | 25 | 90 | 12 |
09 | 69 | 70 | 75 | 02 | 24 |
10 | 76 | 70 | 41 | 75 | 61 |
11 | 05 | 80 | 58 | 83 | 27 |
12 | 52 | 40 | 57 | 07 | 29 |
13 | 71 | 76 | 80 | 84 | 48 |
14 | 62 | 38 | 00 | 53 | 90 |
15 | 60 | 89 | 61 | 54 | 51 |
16 | 57 | 36 | 96 | 80 | 78 |
17 | 41 | 92 | 78 | 67 | 87 |
18 | 39 | 13 | 94 | 83 | 90 |
19 | 63 | 29 | 14 | 11 | 24 |
20 | 63 | 72 | 88 | 24 | 57 |
21 | 38 | 87 | 14 | 97 | 24 |
22 | 93 | 26 | 11 | 18 | 02 |
23 | 02 | 75 | 23 | 53 | 44 |
24 | 39 | 04 | 63 | 15 | 69 |
25 | 93 | 89 | 90 | 84 | 22 |
26 | 44 | 83 | 60 | 47 | 21 |
27 | 77 | 53 | 36 | 33 | 18 |
28 | 97 | 92 | 50 | 74 | 44 |
29 | 54 | 25 | 76 | 21 | 62 |
30 | 14 | XX | XX | XX | XX |
March 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 34 | 49 | 83 | 26 |
02 | 70 | 16 | 33 | 06 | 05 |
03 | 97 | 08 | 85 | 99 | 22 |
04 | 06 | 28 | 65 | 53 | 34 |
05 | 42 | 19 | 08 | 24 | 39 |
06 | 52 | 55 | 48 | 91 | 91 |
07 | 98 | 84 | 88 | 96 | 51 |
08 | 11 | 82 | 15 | 36 | 32 |
09 | 36 | 79 | 79 | 55 | 94 |
10 | 82 | 44 | 13 | 31 | 34 |
11 | 28 | 73 | 88 | 19 | 71 |
12 | 84 | 99 | 06 | 90 | 04 |
13 | 02 | 79 | 33 | 93 | 69 |
14 | 68 | 65 | 38 | 15 | 93 |
15 | 67 | 27 | 41 | 45 | 61 |
16 | 54 | 62 | 21 | 11 | 58 |
17 | 05 | 40 | 45 | 85 | 68 |
18 | 82 | 48 | 87 | 23 | 96 |
19 | 95 | 27 | 28 | 05 | 83 |
20 | 42 | 83 | 71 | 99 | 92 |
21 | 72 | 24 | 57 | 65 | 43 |
22 | 95 | 13 | 59 | 04 | 31 |
23 | 94 | 45 | 02 | 80 | 01 |
24 | 15 | 53 | 68 | 59 | 59 |
25 | 42 | 00 | 97 | 22 | 90 |
26 | 46 | 69 | 66 | 67 | 46 |
27 | 95 | 22 | 18 | 96 | 99 |
28 | 26 | 60 | 21 | 45 | 31 |
29 | 91 | 85 | 78 | 58 | 53 |
30 | 67 | 65 | 05 | 39 | 25 |
31 | 31 | XX | XX | XX | XX |
February 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 47 | 18 | 92 | 91 |
02 | 72 | 99 | 68 | 60 | 07 |
03 | 67 | 46 | 11 | 69 | 65 |
04 | 42 | 70 | 98 | 96 | 65 |
05 | 85 | 64 | 94 | 52 | 22 |
06 | 11 | 64 | 30 | 00 | 74 |
07 | 22 | 61 | 88 | 80 | 30 |
08 | 91 | 21 | 11 | 32 | 66 |
09 | 68 | 01 | 34 | 15 | 45 |
10 | 19 | 78 | 07 | 24 | 41 |
11 | 74 | 01 | 35 | 85 | 20 |
12 | 45 | 00 | 28 | 04 | 27 |
13 | 07 | 49 | 51 | 92 | 19 |
14 | 57 | 42 | 51 | 62 | 73 |
15 | 00 | 64 | 50 | 94 | 32 |
16 | 54 | 73 | 91 | 52 | 90 |
17 | 24 | 04 | 31 | 59 | 48 |
18 | 80 | 95 | 74 | 25 | 17 |
19 | 52 | 80 | 63 | 93 | 59 |
20 | 51 | 07 | 70 | 95 | 30 |
21 | 18 | 76 | 91 | 68 | 28 |
22 | 07 | 72 | 09 | 66 | 32 |
23 | 72 | 91 | 35 | 01 | 61 |
24 | 85 | 63 | 00 | 48 | 38 |
25 | 77 | 80 | 33 | 28 | 73 |
26 | 35 | 80 | 53 | 85 | 48 |
27 | 93 | 64 | 54 | 26 | 38 |
28 | 64 | XX | XX | XX | XX |
January 2021
DATE | DESAWAR | FARIDABAD | MIRPUR | GAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 71 | 26 | 40 | 04 |
02 | 88 | 52 | 15 | 12 | 66 |
03 | 52 | 54 | 06 | 72 | 40 |
04 | 49 | 32 | 76 | 28 | 34 |
05 | 82 | 85 | 36 | 49 | 32 |
06 | 00 | 17 | 69 | 16 | 77 |
07 | 62 | 71 | 59 | 74 | 15 |
08 | 77 | 36 | 39 | 67 | 36 |
09 | 60 | 16 | 76 | 79 | 64 |
10 | 37 | 68 | 91 | 71 | 92 |
11 | 58 | 12 | 45 | 61 | 05 |
12 | 64 | 04 | 88 | 68 | 06 |
13 | 88 | 68 | 54 | 51 | 71 |
14 | 49 | 76 | 31 | 02 | 87 |
15 | 38 | 38 | 04 | 42 | 08 |
16 | 87 | 25 | 86 | 81 | 32 |
17 | 22 | 38 | 28 | 17 | 59 |
18 | 40 | 96 | 72 | 77 | 55 |
19 | 85 | 97 | 36 | 93 | 47 |
20 | 54 | 78 | 26 | 40 | 82 |
21 | 87 | 73 | 06 | 91 | 48 |
22 | 10 | 58 | 46 | 80 | 95 |
23 | 60 | 11 | 14 | 49 | 74 |
24 | 23 | 99 | 48 | 08 | 66 |
25 | 66 | 38 | 55 | 07 | 49 |
26 | 67 | 79 | 31 | 02 | 40 |
27 | 11 | 17 | 01 | 80 | 20 |
28 | 76 | 41 | 25 | 08 | 62 |
29 | 40 | 13 | 53 | 81 | 18 |
30 | 68 | 99 | 95 | 21 | 84 |
31 | 63 | XX | XX | XX | XX |